2018-02-02admin
樹下微噴,溫室微噴,吊掛微噴的經濟型產品。
應用
? 大行距種植如,核桃,杏,牛油果和芒果;
? 蔬菜或育苗的吊掛微噴;
? NDJ 立桿可用( 較大6*6m 布置間距);
結構特性
? 射程范圍寬泛
? 結構簡單易用
? 各種布置間距、流量和壓力下保持噴灑均勻
? 防蟲噴嘴
? 大水滴
? 新型插箭
? 單體棚和溫室可用倒掛型
技術參數
? 建議工作壓力:1.5-3.0Bar
? 建議工作壓力( 倒掛型) :2.0-3.0Bar
? 流量:30-365l/h
? 濕潤直徑:5.5-12.5m
? 過濾要求:紫色和棕色噴嘴130 微米;其他噴嘴200 微米
AquaMasrer 2005 地插布置技術參數
Swivel Color | Nozzle Color | Flow Rate(1/h) | D(m) | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Grey | 70 | 7 | 7.8 | 4.4 | ||
Turqu oise | 90 | 9 | 10 | 5.6 | |||
Green | 105 | 9 | 11.6 | 6.5 | |||
Green | Orange | 104 | 9.5 | 13.3 | 7.5 | 4.8 | 3.3 |
Black | 139 | 10 | 17.8 | 10 | 6.4 | 4.5 | |
Blue | 173 | 10.5 | 22.3 | 12.6 | 8 | 5.6 | |
Yellow | 215 | 11.5 | 27.8 | 15.7 | 10 | 7 | |
Red | 260 | 12.5 | 32.9 | 18.5 | 11.8 | 8.2 |
AquaMasrer 2005 倒掛型噴嘴技術參數1.8m
INVER TED MODEL-FLOW RATES AND WETTED DIAMETERS AT PRESSURE 2.0 BAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Swivel Color | Nozzle color | Flow rate(1/h) | D(m) | ||
Green inverted | Violet | 35 | 6.5 | ||
Brown | 50 | 7.5 | |||
Grey | 70 | 9 | |||
Turquoise | 90 | 10 | |||
Orange | 120 | 10.5 | |||
Black | 160 | 11 | |||
Blue | 200 | 11.5 | |||
*Tested 1.8 m height |
AquaMasrer 2005 倒掛型噴嘴技術參數2.5m
INVER TED MODEL-FLOW RATES AND WETTED DIAMETERS AT PRESSURE 2.0 BAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle color | Flow rate(1/h) | Black | Blue | Grey | Green | |||
Ist stage | Regular(2nd stage) | Ist stage | Regular(2nd stage) | Ist stage | Regular(2nd stage) | |||
Vilolet | 35 | 2 | 5.5 | |||||
Brown | 50 | 2 | 6.5 | |||||
Grey | 70 | 2.5 | 7 | |||||
Turquoise | 90 | 2.5 | 7 | |||||
Green | 105 | 3 | 9 | |||||
Orange | 120 | 2 | 5.5 | 9.5 | ||||
Black | 160 | 2.5 | 6 | 10 | ||||
Blue | 200 | 2.5 | 6 | 10.5 | ||||
Yellow | 250 | 3 | 6 | 11.5 | ||||
Red | 300 | 3 | 7 | 12.5 | ||||
Tested diameter at 0.25 m height |
AquaMasrer 2005 噴嘴技術參數
FLOW RATE(1/h)VS.PRESSURE(bar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Color | NozzleΦmm | Pressure(bar) | |||
1.5 | 2 | 2.5 | |||
Violet | 0.8 | 30 | 35 | 39 | |
Brown | 0.94 | 43 | 50 | 56 | |
Grey | 1.14 | 61 | 70 | 78 | |
Turquoise | 1.34 | 78 | 90 | 101 | |
Green | 1.4 | 91 | 105 | 117 | |
Orange | 1.5 | 104 | 120 | 134 | |
Black | 1.74 | 139 | 160 | 179 | |
Blue | 1.94 | 173 | 200 | 224 | |
Yellow | 2.16 | 215 | 250 | 305 | |
Red | 2.36 | 260 | 300 | 335 |
文中產品的技術標準與性能介紹均轉載自品牌官網,品牌方擁有最終解釋權。
上一頁:返回列表
下一頁:AquaSmart 2002