2018-02-02admin
在跌落式迷宮流道基礎上創新研制的具備防虹吸(AS) 和防滴漏(CNL) 功能的壓力補償滴灌帶
應用
? 全功能普適性滴灌帶
? 尤其適用于進行脈沖灌溉的溫室、菜園、果園
? 地埋滴灌(SDI)
機構特性
? 復雜地形和長距離鋪設條件下壓力補償功能均可表現出極高精準度;
? 跌落式迷宮流道提供了強大的自清洗紊流;
? 通過科學的流體力學設計保證滴頭對沉淀和微小雜質顆粒產生持續的沖洗;
? 低制造偏差,高均勻度;
? 堰式結構防止根系侵入和泥沙倒吸;
? 立體的進水口結構提高了防堵塞性能;
? 優質硅膠膜片;
? 常規卷盤和卷軸紙箱兩種包裝方式可選。
特殊型號
CNL :壓力補償防滴漏設計縮短滴灌帶充水時間利于脈沖灌溉;
PC AS :壓力補償防虹吸設計防止灌溉停止時的倒吸,尤其適用于地埋滴灌。
Amnon Drip PC ,CNL&PC AS-Amnon PC 系列,Amnon CNL 系列,Amnon PC AS 系列
AmnonDrip | 管徑 | 16mm | 17mm | 20mm | 23mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 滴頭流量 | 1.1/1.6/2.2/3.8 | ||||||||||
壁厚 | mm | 0.9 | 1 | 1.15 | 0.63 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 |
滴頭間距 | 20 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
30 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
40 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
50 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
60 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
100 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
文中產品的技術標準與性能介紹均轉載自品牌官網,品牌方擁有最終解釋權。
上一頁:返回列表
下一頁:TalDrip 系列