2018-02-02admin
滴灌市場上具備較先進迷宮流道滴頭的創新型薄/ 中厚壁滴灌帶:一流的耐久性、精準度和防堵塞。
應用
? 甘蔗、生物燃料作物、蔬菜、花卉或其他需要低流量,小滴頭間距的行栽作物理想滴灌產品;
? 催芽育種適用;
? 適用SDI( 地埋滴灌) 和地表鋪設。
機構特性
? 整合跌落式迷宮流道;
? 確立了薄壁滴灌帶防堵塞技術的新標準:
1). 高效自清洗雙紊流
2). 三倍于傳統滴頭進水口容污能力的立體進水口設計
3). 溝槽表面設計確保進水口即使被堵塞雜物覆蓋依然性能穩定
? 特殊設計確保根系入侵和泥沙吸入被較小化;
? 更小的滴頭間距( 較小5cm) 有助于實現更高萌芽率和高端灌溉控制;
? 極低的制造偏差確保精確性;
? 先進的質量控制技術確保性能穩定;
? 極低的滴頭流態指數確保更長的鋪設距離下擁有更高的精準度;
過濾精度建議
1.0, 1.7 & 4.0l/h 建議130 微米(120 目);
0.6l/h 建議100 微米(150 目)。
TalDrip 系列
TalDrip | 管徑 | 16mm | 17mm | 20mm | 22mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝(卷) | 滴頭流量 | 1.0/1.7/4.0 | 0.6/1.0/1.7/4.0 | 1.0/1.7/4.0 | 0.6/1.0/1.7/4.0 | |||||||||
滴頭間距 | 20 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 |
30 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
40 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
50 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
60 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
70 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
100 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
壁厚 | mm | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.63 | 0.9 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
文中產品的技術標準與性能介紹均轉載自品牌官網,品牌方擁有最終解釋權。